Доставка и оплата
Наш интернет-магазин осуществляет доставку во все города России транспортной компанией СДЭК и Почтой России.
Так же мы доставляем заказы по СНГ и другим странам мира после предварительного согласования транспортных компаний и стоимости их услуг (СДЭК, КИТ, ПЭК, Почта России и другие на Ваш выбор).
Выберите город, в который необходимо осуществить доставку, и кликните на него.
Подробности про оплату читайте по >>>ЭТОЙ<<< ссылке.
Самовывоз
Санкт-Петербург (в пределах КАД): 150 руб; 1-2 рабочих дня.
Ленинградская область и за КАД: 250 руб; 2-3 рабочих дня.
Курьерская доставка
Санкт-Петербург (в пределах КАД): 300 руб; 1-3 рабочих дня.
Ленинградская область и за КАД: 350 руб; 2-4 рабочих дня.
Самовывоз
Москва (в пределах МКАД): 230 руб; 2-3 рабочих дня.
Московская область и за МКАД: 250 руб; 3-5 рабочих дней.
Курьерская доставка
Москва (в пределах МКАД): 330 руб; 2-4 рабочих дня.
Московская область и за МКАД: 350 руб; 3-5 рабочих дней.
Экспресс-доставка до пункта самовывоза СДЭК в вашем городе
Ниже указаны города, в которые мы максимально быстро и недорого привезем заказ на пункт самовывоза*.
Так же мы доставляем другими транспортными компаниями: КИТ, ПЭК, Ратек, Деловые Линии - по запросу. Если Вашего города нет в списке, мы доставим Вам заказ Почтой России в любую точку нашей страны.
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ч Ш Э Ю Я
----- А ----- | |||
Абакан | - | 400 | руб. |
Азов | - | 250 | руб. |
Аксай | - | 250 | руб. |
Александров | - | 250 | руб. |
Алушта | - | 300 | руб. |
Альметьевск | - | 230 | руб.* |
Анапа | - | 250 | руб. |
Ангарск | - | 400 | руб. |
Арзамас | - | 250 | руб. |
Армавир | - | 250 | руб. |
Артем | - | 400 | руб. |
Архангельск | - | 400 | руб. |
Асбест | - | 250 | руб. |
Астрахань | - | 250 | руб. |
Ачинск | - | 290 | руб. |
----- Б ----- | |||
Балаково | - | 250 | руб. |
Балахна | - | 250 | руб. |
Барнаул | - | 290 | руб. |
Батайск | - | 250 | руб. |
Бахчисарай | - | 270 | руб.* |
Белгород | - | 250 | руб. |
Белово, Кем.обл. | - | 300 | руб. |
Бердск | - | 300 | руб. |
Березники | - | 250 | руб. |
Бийск | - | 300 | руб. |
Биробиджан | - | 400 | руб. |
Благовещенск | - | 400 | руб. |
Борисоглебск | - | 250 | руб. |
Боровичи | - | 230 | руб. |
Братск | - | 400 | руб. |
Брянск | - | 250 | руб. |
Бугульма | - | 230 | руб. |
----- В ----- | |||
Великие Луки | - | 250 | руб. |
Великий Новгород | - | 250 | руб. |
Владивосток | - | 400 | руб. |
Владикавказ | - | 250 | руб. |
Владимир | - | 250 | руб. |
Волгоград | - | 250 | руб. |
Волгодонск | - | 250 | руб. |
Волжск, Волгогр. обл. | - | 250 | руб. |
Волжский, Волгогр.обл. | - | 250 | руб. |
Вологда | - | 250 | руб. |
Воронеж | - | 250 | руб. |
Воткинск | - | 250 | руб. |
Вязники, Владим.обл. | - | 250 | руб. |
Вязьма | - | 250 | руб. |
----- Г ----- | |||
Геленджик | - | 250 | руб. |
Георгиевск | - | 250 | руб. |
Глазов | - | 250 | руб. |
Горно-Алтайск | - | 250 | руб. |
Гороховец | - | 250 | руб. |
Грозный | - | 400 | руб. |
Губкин | - | 250 | руб. |
----- Д ----- | |||
Джанкой | - | 300 | руб. |
Дзержинск | - | 250 | руб. |
Димитровград | - | 250 | руб. |
----- Е ----- | |||
Евпатория | - | 270 | руб.* |
Ейск | - | 250 | руб. |
Екатеринбург | - | 250 | руб. |
Елабуга | - | 250 | руб. |
Елец | - | 250 | руб. |
Елизово | - | 600 | руб. |
Ессентуки | - | 250 | руб. |
----- Ж ----- | |||
Железноводск | - | 250 | руб. |
----- З ----- | |||
Забайкальск | - | 400 | руб. |
Зеленогорск, Краснояр.кр. | - | 300 | руб.* |
Зеленодольск | - | 230 | руб.* |
Зеленокумск | - | 250 | руб. |
Зерноград | - | 250 | руб. |
Златоуст | - | 230 | руб. |
----- И ----- | |||
Иваново | - | 250 | руб. |
Ижевск | - | 230 | руб. |
Ирбит | - | 230 | руб. |
Иркутск | - | 400 | руб. |
Искитим | - | 250 | руб. |
----- Й ----- | |||
Йошкар-Ола | - | 250 | руб. |
----- К ----- | |||
Казань | - | 250 | руб. |
Калининград | - | 250 | руб. |
Калуга | - | 250 | руб. |
Каменск-Уральский | - | 250 | руб. |
Каменск-Шахтинский | - | 250 | руб. |
Камышин | - | 250 | руб. |
Канск | - | 250 | руб. |
Карасук | - | 250 | руб. |
Каргат | - | 250 | руб. |
Кемерово | - | 290 | руб. |
Керчь | - | 270 | руб.* |
Кимры | - | 250 | руб. |
Кинешма | - | 250 | руб. |
Киржач | - | 250 | руб. |
Киров | - | 230 | руб. |
Киселевск | - | 250 | руб. |
Кисловодск | - | 230 | руб. |
Клинцы | - | 250 | руб. |
Ковров | - | 250 | руб. |
Комсомольск-на-Амуре | - | 400 | руб. |
Копейск | - | 230 | руб. |
Кострома | - | 250 | руб. |
Краснодар | - | 250 | руб. |
Краснообск | - | 250 | руб. |
Красноперекопск | - | 295 | руб. |
Краснотурьинск | - | 250 | руб. |
Красноуфимск | - | 250 | руб. |
Красноярск | - | 290 | руб. |
Кропоткин | - | 250 | руб. |
Крымск | - | 250 | руб. |
Кстово | - | 250 | руб. |
Кудымкар | - | 230 | руб. |
Куйбышев, Новосиб.обл. | - | 250 | руб. |
Кунгур | - | 230 | руб. |
Купино | - | 250 | руб. |
Курган | - | 230 | руб. |
Курск | - | 250 | руб. |
----- Л ----- | |||
Лабинск | - | 230 | руб. |
Ленинск-Кузнецкий | - | 250 | руб. |
Лермонтов | - | 230 | руб. |
Липецк | - | 250 | руб. |
Людиново | - | 250 | руб. |
----- М ----- | |||
Магадан | - | 600 | руб. |
Магнитогорск | - | 230 | руб. |
Майкоп | - | 250 | руб. |
Малаховка | - | 250 | руб. |
Махачкала | - | 400 | руб. |
Мегион | - | 400 | руб. |
Междуреченск, Кем.обл. | - | 250 | руб. |
Мелеуз | - | 230 | руб. |
Миасс | - | 230 | руб. |
Минеральные воды | - | 230 | руб. |
Михайловск | - | 230 | руб. |
Мурманск | - | 230 | руб. |
Муром | - | 250 | руб. |
----- Н ----- | |||
Набережные Челны | - | 230 | руб. |
Надым | - | 400 | руб. |
Назарово | - | 290 | руб.* |
Назрань | - | 230 | руб. |
Нальчик | - | 230 | руб. |
Нарьян-Мар | - | 450 | руб. |
Находка | - | 400 | руб. |
Невинномысск | - | 230 | руб. |
Нерюнгри | - | 500 | руб. |
Нефтекамск | - | 230 | руб. |
Нефтеюганск | - | 400 | руб. |
Нижневартовск | - | 400 | руб. |
Нижнекамск | - | 230 | руб. |
Нижний Новгород | - | 250 | руб. |
Нижний Тагил | - | 230 | руб. |
Нижняя Тура | - | 230 | руб. |
Новоалтайск | - | 250 | руб. |
Новокузнецк | - | 290 | руб. |
Новомосковск | - | 250 | руб. |
Новороссийск | - | 250 | руб. |
Новосибирск | - | 290 | руб. |
Новоуральск | - | 250 | руб. |
Новочебоксарск | - | 250 | руб. |
Новочеркасск | - | 250 | руб. |
Новошахтинск | - | 250 | руб. |
Новый Уренгой | - | 600 | руб. |
Норильск | - | 690 | руб. |
Ноябрьск | - | 400 | руб. |
Нягань | - | 400 | руб. |
----- О ----- | |||
Обнинск | - | 250 | руб. |
Озерск | - | 250 | руб. |
Октябрьский | - | 250 | руб. |
Омск | - | 290 | руб. |
Орел | - | 250 | руб. |
Оренбург | - | 250 | руб. |
Орск | - | 250 | руб. |
Островцы | - | 250 | руб. |
----- П ----- | |||
Пенза | - | 250 | руб. |
Первоуральск | - | 250 | руб. |
Пермь | - | 250 | руб. |
Петрозаводск | - | 250 | руб. |
Петропавловск-Камчатский | - | 600 | руб. |
Пограничный | - | 400 | руб. |
Прокопьевск | - | 250 | руб. |
Псков | - | 250 | руб. |
Пятигорск | - | 230 | руб. |
----- Р ----- | |||
Рассказово | - | 250 | руб. |
Ржев | - | 250 | руб. |
Россошь | - | 250 | руб. |
Ростов-на-Дону | - | 250 | руб. |
Рубцовск | - | 250 | руб. |
Рыбинск | - | 250 | руб. |
Рязань | - | 250 | руб. |
----- С ----- | |||
Саки | - | 295 | руб. |
Салават | - | 230 | руб. |
Салехард | - | 600 | руб. |
Самара | - | 250 | руб. |
Саранск | - | 250 | руб. |
Саратов | - | 250 | руб. |
Саров | - | 250 | руб. |
Севастополь | - | 270 | руб. |
Северодвинск | - | 400 | руб. |
Северск | - | 250 | руб. |
Серов | - | 270 | руб. |
Симферополь | - | 270 | руб. |
Славянск-на-Кубани | - | 250 | руб. |
Смоленск | - | 250 | руб. |
Снежинск | - | 250 | руб. |
Советский | - | 400 | руб. |
Сочи | - | 250 | руб. |
Ставрополь | - | 250 | руб. |
Старый Оскол | - | 250 | руб. |
Стерлитамак | - | 250 | руб. |
Стрежевой | - | 400 | руб. |
Судак | - | 270 | руб. |
Сургут | - | 400 | руб. |
Сызрань | - | 250 | руб. |
Сыктывкар | - | 250 | руб. |
----- Т ----- | |||
Таганрог | - | 250 | руб. |
Тамбов | - | 250 | руб. |
Тверь | - | 250 | руб. |
Темрюк | - | 250 | руб. |
Тихорецк | - | 250 | руб. |
Тобольск | - | 250 | руб. |
Тольятти | - | 250 | руб. |
Томск | - | 290 | руб. |
Туймазы | - | 250 | руб. |
Тула | - | 250 | руб. |
Тюмень | - | 250 | руб. |
----- У ----- | |||
Улан-Удэ | - | 400 | руб. |
Ульяновск | - | 250 | руб. |
Уссурийск | - | 400 | руб. |
Уфа | - | 250 | руб. |
Ухта | - | 400 | руб. |
Учалы | - | 250 | руб. |
----- Ф ----- | |||
Феодосия | - | 270 | руб. |
----- Х ----- | |||
Хабаровск | - | 400 | руб. |
Ханты-Мансийск | - | 400 | руб. |
----- Ч ----- | |||
Чайковский | - | 250 | руб. |
Чебоксары | - | 250 | руб. |
Челябинск | - | 250 | руб. |
Череповец | - | 250 | руб. |
Черкесск | - | 250 | руб. |
Чита | - | 400 | руб. |
Чусовой | - | 250 | руб. |
----- Ш ----- | |||
Шахты | - | 250 | руб. |
----- Э ----- | |||
Элиста | - | 250 | руб. |
Энгельс | - | 250 | руб. |
----- Ю ----- | |||
Южно-Сахалинск | - | 400 | руб. |
Южноуральск | - | 250 | руб. |
Юрюзань | - | 230 | руб. |
Якутск | - | 600 | руб. |
Ялта | - | 270 | руб. |
Ярославль | - | 250 | руб. |
Ярцево | - | 250 | руб. |
Так же вы можете заказать доставку до адреса.
Вы можете САМОСТОЯТЕЛЬНО рассчитать ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ стоимость доставки (на пункт выдачи заказов или до двери) в любой город >>>ЗДЕСЬ<<<
* Цены указаны ориентировочно, окончательная стоимость доставки будет сообщена при подтверждении заказа.
Мы работаем с транспортной компанией СДЭК, которая осуществляет доставку в следующие страны и города СНГ и мира*:
-----Армения----- | |||
Ереван | - | 765 | руб. |
-----Беларусь----- | |||
Борисов | - | 230 | руб. |
Брест | - | 230 | руб. |
Витебск | - | 230 | руб. |
Гомель | - | 230 | руб. |
Гродно | - | 230 | руб. |
Минск | - | 230 | руб. |
Могилев | - | 230 | руб. |
-----Израиль----- | |||
Тель-Авив | - | 1300 | руб. |
-----Казахстан----- | |||
Актау | - | 640 | руб. |
Актобе | - | 640 | руб. |
Алматы | - | 390 | руб. |
Астана | - | 390 | руб. |
Атырау | - | 660 | руб. |
Караганда | - | 390 | руб. |
Кокшетау, Казахстан | - | 390 | руб. |
Костанай | - | 390 | руб. |
Павлодар | - | 390 | руб. |
Петропавловск | - | 390 | руб. |
Семей (Семипалатинск) | - | 650 | руб. |
Талдыкорган | - | 770 | руб. |
Тараз | - | 390 | руб. |
Уральск | - | 390 | руб. |
Усть-Каменогорск | - | 390 | руб. |
Шымкент | - | 390 | руб. |
-----Киргизия----- | |||
Бишкек | - | 990 | руб. |
Ош, Ошская обл | - | 990 | руб. |
-----ОАЭ----- | |||
Дубаи | - | 1300 | руб. |
* Сроки доставки указаны ориентировочно и уточняются при заказе
Так же вы можете заказать доставку до адреса.
Вы можете САМОСТОЯТЕЛЬНО рассчитать ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ стоимость доставки (на пункт выдачи заказов или до двери) в любой город >>>ЗДЕСЬ<<<
В остальные города СНГ и других стран мы доставим заказ Почтой России либо любой удобной для вас транспортной компанией. Сроки доставки можно уточнить на сайте почты России либо связавшись с нами любым удобным способом.
